LE GROUPE RENAULT DéPASSE STELLANTIS SUR LE MOIS DE JUIN 2024

Comme chaque début de mois, la Plateforme Française de l'Automobile (PFA) publie les chiffres des immatriculations du mois écoulé. En juin 2024, le groupe Renault dépasse Stellantis qui reste tout de même très loin devant sur les 6 premiers mois de l'année.

Comme chaque début de mois, la Plateforme Française de l'Automobile (PFA) publie les chiffres des immatriculations du mois écoulé. En juin 2024, le groupe Renault dépasse Stellantis qui reste tout de même très loin devant sur les 6 premiers mois de l'année.

En juin, le marché automobile français des véhicules particuliers s'établit à 181 712 immatriculations. Cela représente une baisse de 4,79% en volume. A noter tout de même qu'il y avait 22 jours ouvrés en 2023 contre 20 en 2024.

Dans le détail des groupes, Stellantis recule très fortement à -13,16% avec principalement Peugeot à -15,15%. La marque représente près de la moitié des ventes du groupe, donc quand elle s'enrhume, c'est tout Stellantis qui tousse. Dans des volumes plus faibles, mais des proportions bien plus importantes, on a FIAT et DS à -30 et -27, ou Opel à -23% comparé à juin 2023 ! A l'inverse, Jeep signe un joli +30,95% mais pour un volume total de 1 485 immatriculations sur les 45 436 du groupe.

Dacia pénalise Renault, un comble

Le groupe Renault de son côté, recule aussi. Mais avec -3,77, il recule moins que le marché dans sa globalité. Surtout, il écoule 47 358 voitures particulières neuves (VPN) et passe donc devant Stellantis sur ce mois de juin. Après des mois et des années à supporter le groupe, c'est Dacia qui le plombe. -16,44% pour la marque roumaine. Le Spring est disparu des radars et cela n'aide pas. La marque Renault résiste avec une hausse de +1,28% et Alpine continue bon an mal an de vendre l'A110 : 668 immatriculation sur juin 2024.

Volkswagen est le groupe "à gros volume" qui se rattrape le plus fort avec +26,06%. Toutes les marques du groupe progressent par rapport à juin 2023. Même la marque VW pourvoyeuse de volumes fait +17,93%. Ex-stars des années Covid et pénurie de composants, Toyota et Hyundai/Kia régressent avec, respectivement, -4,03% et surtout -21,62% !

Pour Tesla c'est la dégringolade à -52,41% et à peine 4053 immatriculations. On peut saluer le +67,02% de Suzuki.

Si maintenant on s'intéresse aux 6 premiers mois de 2024, le marché reste en progression de 2,82% à 914 890 immatriculations contre 889 776 de janvier à juin 2023. Les immatriculations de Stellantis sont stables à -0,22%, de même que celles de Renault à +0,47%. Stellantis reste le poids lourd du marché français avec 260 592 immatriculations soit 28,5% du marché, contre 227 394 pour le groupe Renault, soit 24,8%.

Tesla, le gros gadin

Volkswagen est en croissance de 8,45% sur ces 6 premiers mois et dépasse les 14% de part de marché. Le gros carton est à mettre au crédit de Toyota qui reste, malgré un mois de juin médiocre, à +29,37% pour un total de 68 485 VPN. Sur ce début d'année, Tesla recule de 27,38% avec un coup de frein sur les immatriculations de Model 3, mais aussi de Model Y. En matière de marque automobile, Renault devance Peugeot de plus de 20 000 véhicules depuis le début de l'année 2024.

En termes de modèles, la Peugeot 208 reste la plus vendue de janvier à juin 2024 avec 51 029. Mais, dans le lot, il y a 40% de version électrique. La seconde est la Clio 5 avec 48 453 unités, et elle, n'a pas de version électrique pour rattraper ses ventes. La première "non française" est la Toyota Yaris à la 8e place avec 17 492 immatriculations depuis le début de l'année.

Sur le mois de juin seul, la Renault Clio explose la Peugeot 208. En effet, la Clio s'est immatriculée à 9 528 unités, contre 6 510 pour la Peugeot. La 208 se fait même talonner par les 6 304 Dacia Sandero !

Dans le top 20 depuis le début de l'année, le groupe Renault place 9 véhicules (la Megane E-Tech 100% électrique est 20e), le groupe Stellantis 7 modèles. On ajoute la Toyota Yaris, la Yaris Cross, le Ford Puma, le Tesla Model Y et on a notre top 20.

Les tableaux (source PFA/AAA Data)

1    PEUGEOT 208 II - 51 029
2    RENAULT CLIO V - 48 453
3    DACIA SANDERO 3 - 41 259
4    CITROEN C3 III - 30 214
5    PEUGEOT 2008 II - 29 468
6    RENAULT CAPTUR II - 27 104
7    PEUGEOT 308 III - 21 062
8    TOYOTA YARIS - 17 492
9    DACIA DUSTER 2 - 16 322
10  TOYOTA YARIS CRO - 15 400
11  RENAULT AUSTRAL - 14 846
12  RENAULT TWINGOIII - 14 201
13  OPEL CORSA - 13 341
14  FIAT 500 - 13 325
15  DACIA JOGGER - 12 886
16  FORD PUMA - 12 578
17  RENAULT ARKANA - 12 186
18  CITROEN C3 AIRCR. - 11 769
19  TESLA MODEL Y - 11 517
20  RENAULT MEGANE-E - 11 356
21  PEUGEOT 3008 II - 10 513
22  VOLKSWAGEN T-ROC - 10 073
23  VOLKSWAGEN POLO VI - 9 721
24  VOLKSWAGEN GOLF VIII - 9 032
25  CITROEN C5 AIRCR. - 8 236
26  B.M.W. X1 - 8 111
27  HYUNDAI TUCSONIII - 8 041
28  KIA SPORTAGE5 - 8 001
29  VOLKSWAGEN T-CROSS - 7 946
30  TESLA MODEL 3 - 7 911
31  TOYOTA C-HR II - 7 862
32  NISSAN QASHQAI 3 - 7 846
33  TOYOTA AYGO X - 7 572
34  TOYOTA COROLLA - 7 300
35  PEUGEOT 5008 II - 6 759
36  CITROEN C4 III - 6 684
37  NISSAN JUKE II - 6 180
38  RENAULT ESPACE VI - 6 107
39  HYUNDAI KONA II - 5 926
40  FORD KUGA - 5 842
41  SUZUKI SWIFT - 5 836
42  B.M.W. SERIE 1 - 5 533
43  SEAT IBIZA V - 5 512
44  MERCEDES GLA II - 5 501
45  M.G. MG4 - 5 491
46  CUPRA FORMENTOR - 5 379
47  PEUGEOT 3008 III - 5 005
48  MINI MINI III - 4 988
49  OPEL MOKKA - 4 947
50  B.M.W. IX1 - 4 870

Immatriculations de véhicules particuliers neufs en juin 2024

       
Marque

Volume

juin 2024

Volume

juin 2023

%Var
TOTAL MARCHE 181 712 190 847 -4,79
STELLANTIS 45 436 52 324 -13,16
ABARTH 214 110 +94,55
ALFA ROMEO 540 536 +0,75
CITROEN 12 458 12 629 -1,35
DS 1 892 2 595 -27,09
FIAT 3 123 4 496 -30,54
JEEP 1 485 1 134 +30,95
LANCIA 0 0
MASERATI 7 12 -41,67
OPEL 4 169 5 416 -23,02
PEUGEOT 21 548 25 396 -15,15
GROUPE RENAULT 47 358 49 212 -3,77
ALPINE 668 407 +64,13
DACIA 12 918 15 460 -16,44
RENAULT 33 772 33 345 +1,28
MOBILIZE 0 0
GROUPE VOLKSWAGEN 29 683 23 546 +26,06
AUDI 5 627 4 946 +13,77
BENTLEY 5 4 +25,00
CUPRA 2 329 1 501 +55,16
LAMBORGHIN 17 9 +88,89
PORSCHE 531 364 +45,88
SEAT 2 685 1 700 +57,94
SKODA 4 474 3 138 +42,57
VOLKSWAGEN 14 015 11 884 +17,93
GROUPE B.M.W 7 652 7 900 -3,14
B.M.W. 6 027 5 249 +14,82
MINI 1 624 2 650 -38,72
ROLLS ROYC 1 1
GROUPE TOYOTA 11 799 12 294 -4,03
LEXUS 731 754 -3,05
TOYOTA 11 068 11 540 -4,09
GROUPE FORD 6 041 5 410 +11,66
FORD 6 041 5 410 +11,66
GROUPE NISSAN 3 946 3 876 +1,81
NISSAN 3 946 3 876 +1,81
GROUPE DAIMLER 5 576 4 820 +15,68
MERCEDES 5 454 4 729 +15,33
SMART 122 91 +34,07
GROUPE HYUNDAI 8 785 11 208 -21,62
HYUNDAI 4 347 5 750 -24,40
KIA 4 438 5 458 -18,69
GROUPE GEELY 1 867 2 449 -23,76
VOLVO 1 750 1 853 -5,56
LOTUS 29 2 +1 350,00
POLESTAR 0 0
LYNK CO 88 594 -85,19
GROUPE TATA 724 791 -8,47
JAGUAR 42 132 -68,18
LAND ROVER 682 659 +3,49
GROUPE SUZUKI 3 733 2 235 +67,02
SUZUKI 3 733 2 235 +67,02
GROUPE MITSUBISHI 578 350 +65,14
MITSUBISHI 578 350 +65,14
TESLA 4 053 8 516 -52,41
AUTRES 4 695 6 026 -22,09

Immatriculations de véhicules particuliers neufs de janvier à juin 2024

   
Marque

Volume

jan-juin 2024

Volume

jan-juin 2023

%Var
TOTAL MARCHE 914 890 889 776 +2,82
STELLANTIS 260 592 261 178 -0,22
ABARTH 913 110 +730,00
ALFA ROMEO 2 352 2 006 +17,25
CITROEN 65 525 66 587 -1,59
DS 10 429 13 509 -22,80
FIAT 20 515 19 804 +3,59
JEEP 6 054 3 428 +76,60
LANCIA 70 0
MASERATI 45 64 -29,69
OPEL 25 390 22 262 +14,05
PEUGEOT 129 299 133 408 -3,08
GROUPE RENAULT 227 394 226 335 +0,47
ALPINE 1 672 1 052 +58,94
DACIA 75 737 80 563 -5,99
RENAULT 149 985 144 715 +3,64
MOBILIZE 0 5 -100,00
GROUPE VOLKSWAGEN 128 930 118 883 +8,45
AUDI 24 660 24 181 +1,98
BENTLEY 14 23 -39,13
CUPRA 8 961 6 368 +40,72
LAMBORGHIN 52 37 +40,54
PORSCHE 3 054 1 633 +87,02
SEAT 11 928 9 704 +22,92
SKODA 20 860 17 105 +21,95
VOLKSWAGEN 59 401 59 832 -0,72
GROUPE B.M.W 43 652 40 751 +7,12
B.M.W. 34 016 27 425 +24,03
MINI 9 632 13 323 -27,70
ROLLS ROYC 4 3 +33,33
GROUPE TOYOTA 68 485 52 938 +29,37
LEXUS 3 229 2 165 +49,15
TOYOTA 65 256 50 773 +28,53
GROUPE FORD 26 605 26 095 +1,95
FORD 26 605 26 095 +1,95
GROUPE NISSAN 16 491 19 501 -15,44
NISSAN 16 491 19 501 -15,44
GROUPE DAIMLER 26 678 22 218 +20,07
MERCEDES 25 595 21 690 +18,00
SMART 1 083 528 +105,11
GROUPE HYUNDAI 46 450 49 130 -5,45
HYUNDAI 23 119 25 162 -8,12
KIA 23 331 23 968 -2,66
GROUPE GEELY 11 178 9 718 +15,02
VOLVO 10 650 7 507 +41,87
LOTUS 91 8 +1 037,50
POLESTAR 1 0
LYNK CO 436 2 203 -80,21
GROUPE TATA 3 842 3 807 +0,92
JAGUAR 218 481 -54,68
LAND ROVER 3 624 3 326 +8,96
GROUPE SUZUKI 14 597 10 065 +45,03
SUZUKI 14 597 10 065 +45,03
GROUPE MITSUBISHI 1 955 1 384 +41,26
MITSUBISHI 1 955 1 384 +41,26
TESLA 19 738 27 179 -27,38
AUTRES 19 216 20 704 -7,19

2024-07-01T15:40:37Z dg43tfdfdgfd